لیفتراک برقی 5 تنی چین با کیفیت بالا
لیفتراک برقی 1.5 تن تا 5 تن؛ ارتفاع بلند کردن 3 متر تا 6 متر؛ کنترلر کورتیس؛ موتور درایو AC؛ گزینه: جابجایی جانبی، رول / عدل / کارتن / گیره پنبه ای، کشش فشاری، لاستیک های جامد و غیره.
ارسال درخواست
معرفی محصول
لیفتراک برقی 1.5 تن تا 5 تن؛
ارتفاع بلند کردن 3 تا 6 متر؛
کنترلر کورتیس؛ موتور درایو AC;
گزینه: شیفت جانبی، رول / عدل / کارتن / گیره پنبه ای، کشش فشاری، تایرهای جامد و غیره.
لیفتراک برقی 5 تن،
باتری 80V/450AH
لاستیک جامد،
طول چنگال 1220 میلی متر
کنترلر کورتیس،
موتور درایو AC به اضافه موتور بالابر AC
عکس لیفتراک برقی 5 تن

لیفتراک برقی با جابجایی آبشاری، گیره رول، گیره عدل و غیره.

| 4-مشخصات لیفتراک برقی WHEELS | |||
| 1 | مدل | TK50 | |
| 2 | ظرفیت بار | Q، کیلوگرم | 5000 |
| 3 | مرکز بارگذاری | میلی متر | 500 |
| 4 | برآمدگی جلو | x، میلی متر | 510 |
| 5 | فاصله محور | y، میلی متر | 2000 |
| 6 | زاویه شیب دکل (به جلو / عقب) | درجه | 6/8 |
| 7 | ارتفاع بالابری | h3، میلی متر | 3000 |
| 8 | آسانسور رایگان | h2، میلی متر | / |
| 9 | ارتفاع پایین دکل | h1، میلی متر | 2510 |
| 10 | ارتفاع بلند دکل | h4، میلی متر | 4145 |
| 11 | ارتفاع محافظ بالای سر | h6، میلی متر | 2320 |
| 12 | ارتفاع صندلی | h7، میلی متر | 1195 |
| 13 | طول کلی | L1، میلی متر | 4020 |
| 14 | عرض کلی | b1/b2، میلی متر | 1500/1340 |
| 15 | اندازه چنگال | l/e/s، mm | 1070/150/50 |
| 16 | کلاس نصب چنگال | 3A | |
| 17 | عرض کالسکه چنگال | b3، میلی متر | 1380 |
| 18 | عرض کلی چنگال | b5، میلی متر | 320-1360 |
| 19 | ترخیص کالا از گمرک زمینی | m1/m2، mm | 120/120 |
| 20 | نوع چرخ | جامد | |
| 23 | مقدار چرخ، F/R(x=چرخ محرک) | 2x/2 | |
| 24 | فاصله بین دو محور، چرخ محرک | b10، میلی متر | 1183 |
| 25 | فاصله محوری، چرخ بلبرینگ | b11، میلی متر | 1030 |
| 26 | شعاع چرخش | وا، میلیمتر | 2600 |
| 27 | عرض راهرو برای پالت 1000x1200mm | میلی متر | 4310 |
| 28 | حداکثر سرعت های راه رفتن | کیلومتر در ساعت | 14/17 |
| 29 | سرعت های بلند کردن (بارگیری / تخلیه) | میلی متر بر ثانیه | 190 |
| 30 | درجه مهارت | درصد | 6.5/12 |
| 31 | نوع ترمز | هیدرولیک | |
| 32 | موتور محرک | کیلووات | دانلود: AC 9.1x2.pdf |
| 33 | موتور بالابر | کیلووات، | AC 15 |
| 34 | کنترل کننده | زاپی | |
| 35 | فرمان | هیدرولیک | |
| 36 | باتری V/Ah | 80/720 | |
| 37 | وزن باتری | کیلوگرم | 1900 |
| 40 | وزن سرویس (شامل باتری) | 7250 | |
کارخانه لیفتراک Noelift Electric:

| ٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dwheels ELECTRIC لیفتراک TK SERIES | |||
| 1 | مدل | TK50 ( TK50 ) | |
| 2 | ظرفیت بار | Q، کیلوگرم | 5000 |
| 3 | مرکز بارگذاری | میلی متر | 500 |
| 4 | برآمدگی جلو | x، میلی متر | 510 |
| 5 | فاصله محور | y، میلی متر | 2000 |
| 6 | زاویه شیب دکل (به جلو / عقب) | درجه | 6/8 |
| 7 | ارتفاع بالابری | h3، میلی متر | 3000 |
| 8 | آسانسور رایگان | h2، میلی متر | / |
| 9 | ارتفاع پایین دکل | h1، میلی متر | 2510 |
| 10 | ارتفاع بلند دکل | h4، میلی متر | 4145 |
| 11 | ارتفاع محافظ بالای سر | h6، میلی متر | 2320 |
| 12 | ارتفاع صندلی | h7، میلی متر | 1195 |
| 13 | طول کلی | L1، میلی متر | 4020 |
| 14 | عرض کلی | b1/b2، میلی متر | 1500/1340 |
| 15 | اندازه چنگال | l/e/s، mm | 1070/150/50 |
| 16 | کلاس نصب چنگال | 3A | |
| 17 | عرض کالسکه چنگال | b3، میلی متر | 1380 |
| 18 | عرض کلی چنگال | b5، میلی متر | 320-1360 |
| 19 | ترخیص کالا از گمرک زمینی | m1/m2، mm | 120/120 |
| 20 | نوع چرخ | جامد | |
| 23 | مقدار چرخ، F/R(x=چرخ محرک) | 2x/2 | |
| 24 | فاصله بین دو محور، چرخ محرک | b10، میلی متر | 1183 |
| 25 | فاصله محوری، چرخ بلبرینگ | b11، میلی متر | 1030 |
| 26 | شعاع چرخش | وا، میلیمتر | 2600 |
| 27 | عرض راهرو برای پالت 1000x1200mm | میلی متر | 4310 |
| 28 | حداکثر سرعت های راه رفتن | کیلومتر در ساعت | 14/17 |
| 29 | سرعت های بلند کردن (بارگیری / تخلیه) | میلی متر بر ثانیه | 190 |
| 30 | درجه مهارت | درصد | 6.5/12 |
| 31 | نوع ترمز | هیدرولیک | |
| 32 | موتور محرک | کیلووات | دانلود: AC 9.1x2.pdf |
| 33 | موتور بالابر | کیلووات، | AC 15 |
| 34 | کنترل کننده | زاپی | |
| 35 | فرمان | هیدرولیک | |
| 36 | باتری V/Ah | 80/720 | |
| 37 | وزن باتری | کیلوگرم | 1900 |
| 40 | وزن سرویس (شامل باتری) | 7250 | |
تگ های محبوب: لیفتراک برقی 5 تنی چینی با کیفیت بالا، چین، تولید کنندگان، عمده فروشی، قیمت، ارزان، لیست قیمت، ساخت چین
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست


























