استاکر پالت تمام الکتریکی 1500 کیلوگرمی فوق العاده و برجسته
ارتفاع بلند کردن: 1.{1}}.5 متر
مدل: ESC1016|ESC1030|ESC1035|ESC1516|ESC1530|ESC1533| ESC1035
استکر برقی اقتصادیشرح
برای به ارمغان آوردن راندمان بالا و انباشته کردن پالت بدون زحمت، استاکر برقی سبک ESC سری ESC بهترین و مقرون به صرفه ترین مدل برای جایگزینی استاکرهای نیمه برقی و استکرهای دستی در بازار است.
مزیت - فایده - سود - منفعت:
دسته هوشمند چند منظوره با ثبت اختراع
طراحی با بازوی بلند و عملیات دلپذیر
سوئیچ های اینچ سنسور نور، که عمر کاری طولانی و کیفیت ثابت دارند، جایگزین سوئیچ های مکانیکی معمولی خواهند شد.
سیم های نمایشگر که به خوبی طراحی شده اند، طول عمر طولانی و میزان خرابی پایین را تضمین می کنند.
جابجایی بین سرعت لاک پشت سریع و سرعت لاک پشت آهسته برای عملکرد ایمن تر
درایو عمودی مانور در فضاهای محدود را ساده تر می کند
روکش فلزی برای دوام طولانی مدت
پارامترهای مهم
| مشخصات 参数 | ||||||||
| استاندارد 标准 | ||||||||
| 1.1 | سازنده | 制造厂商 | نویفت | نویفت | نویفت | نویفت | نویفت | |
| 1.2 | مدل | 型号 | ESC15M16 | ESC15M25 | ESC15M30 | ESC15M33 | ESC15M35 | |
| 1.3 | نوع قدرت | 动力类型 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | |
| 1.4 | سبک رانندگی | 驾驶方式 | واکی 步行 | واکی 步行 | واکی 步行 | واکی 步行 | واکی 步行 | |
| 1.5 | بار نامی | 额定载荷 | کیلوگرم | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | مرکز بارگذاری | 载荷中心距 | میلی متر | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | فاصله بین دو محور | 轴距 | میلی متر | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| وزن 重量 | ||||||||
| 2.1 | وزن سرویس (بدون باتری) | 自重(不含电池) | کیلوگرم | 470 | 520 | 540 | 570 | 600 |
| 2.2 | وزن سرویس (شامل باتری) | 自重(含电池) | کیلوگرم | 520 | 570 | 590 | 620 | 650 |
| چرخ 车轮 | ||||||||
| 3.1 | نوع چرخ | 轮子材质 | پلوتونیم | پلوتونیم | پلوتونیم | پلوتونیم | پلوتونیم | |
| 3.2 | اندازه چرخ جلو | 前轮尺寸 | میلی متر | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 |
| 3.3 | اندازه چرخ محرک | 驱动轮尺寸 | میلی متر | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
| 3.4 | اندازه چرخ تثبیت کننده | 平衡轮尺寸 | میلی متر | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 3.5 | تعداد چرخ | 轮子数量 | Psc | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| سایز 尺寸 | ||||||||
| 4.1 | ارتفاع بسته دکل | 门架缩回时高度 | میلی متر | 2065 | 1785 | 2035 | 2185 | 2260 |
| 4.2 | ارتفاع بلند دکل با تکیه گاه بار | 整车最高高度 | میلی متر | 2065 | 3000 | 3500 | 3800 | 3975 |
| 4.3 | ارتفاع بالابر | 货叉起升高度 | میلی متر | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
| 4.4 | طول کلی | 整车长度 | میلی متر | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1775 |
| 4.5 | عرض کلی | 整车宽度 | میلی متر | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 4.6 | عرض چنگال | 货叉宽度 | میلی متر | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 4.7 | طول چنگال | 货叉长度 | میلی متر | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.8 | عرض بیرونی چنگال | 货叉外宽 | میلی متر | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| 4.9 | حداقل ارتفاع سطح چنگال | 货叉最低高度 | میلی متر | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.11 | فاصله دکل از زمین | 离地间隙 | میلی متر | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.12 | شعاع چرخش (به استثنای دسته) | 转弯半径(不含手把) | میلی متر | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 4.13 | 车体高度 | میلی متر | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| 4.14 | عرض راهرو انباشته با زاویه راست (پالت 800x1200) مرکز بار C600mm | 最小直角堆垛通道宽度,(托盘800×1200,1200沿货叉放置) | میلی متر | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
| 4.15 | عرض راهرو (پالت 1000x1200) مرکز بار C500mm |
最小直角堆垛通道宽度,(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) | میلی متر | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| تابع 性能 | ||||||||
| 5.1 | سرعت رانندگی، بار / تخلیه | 行驶速度,满载/空载 | کیلومتر در ساعت | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 |
| 5.2 | سرعت بلند کردن، بارگیری / تخلیه | 起升速度,满载/空载 | میلی متر بر ثانیه | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 |
| 5.3 | کاهش سرعت، بارگیری / تخلیه | 下降速度,满载/空载 | میلی متر بر ثانیه | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
| 5.4 | حداکثر توانایی بالا رفتن، بارگیری / تخلیه | 爬坡度 ,满载/空载 | % (tanθ ) | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 |
| رانندگی کنید 驱动 | ||||||||
| 6.1 | قدرت موتور محرک (S2-60 دقیقه) | 驱动电机功率 | کیلووات | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 6.2 | قدرت موتور بالابر، (S{0}}%) | 提升电机功率 | کیلووات | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 6.3 | باتری، ولتاژ/ظرفیت نامی | 蓄电池电压/额定容量 | V٪2fAh | (12V٪ 2f75Ah)٪ c3٪ 972 | (12V٪ 2f75Ah)٪ c3٪ 972 | (12V٪ 2f75Ah)٪ c3٪ 972 | (12V٪ 2f75Ah)٪ c3٪ 972 | (12V٪ 2f75Ah)٪ c3٪ 972 |
| 6.4 | وزن باتری (طول*عرض*ارتفاع) | 蓄电池尺寸(长*宽*高) | میلی متر | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 |
| 6.5 | روش ترمز | 制动方式 | الکترومغناطیسی 电磁制动 | |||||
| 6.6 | 控制器 | 1212P-2501 (Curtis)1212P-2501(柯蒂斯) | ||||||
گواهینامه های محصولات

خدمات ما
1. راه حل های یک مرحله ای ارائه می شود
2. خدمات نصب شده ارائه می شود
3. ارائه خدمات 24 ساعته بدون توقف
4. هر دو روز یک بار محصولات را برای خود دنبال کنید، تا زمانی که محصولات را دریافت کنید.
5. در طول گارانتی، تحویل قطعات یدکی در عرض یک هفته به صورت رایگان.
اطلاعات شرکت
NOELIFT Equipment Co.,LTD,بیش از 10 سال در صنعت لیفتراک کار می کند. ما نماینده در مالزی و پرو و کانادا داریم. اگر به دنبال همکاری طولانی مدت هستید، خوش آمدید تا با ما بزرگ شوید!

تگ های محبوب: استاکر پالت برقی کامل 1500 کیلوگرمی فوق العاده و برجسته، تولید کنندگان پالت پالت برقی کامل اقتصادی 1500 کیلوگرمی فوق العاده و برجسته چینی
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست




















