| استاندارد | ||||||
| 1.1 | نام تجاری | 品牌 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | مدل | 型号 | TFA15 (تک سیلندر تک دکل) (تک سیلندر، دکل دوبلکس) | TFA15 (دو سیلندر، دکل دوبلکس) | TFA15 (دکل سه تایی) | |
| 1.3 | نوع قدرت | 动力类型 | باتری | باتری | باتری | |
| 1.4 | نوع عملیات | 驾驶方式 | ایستاده | ایستاده | ایستاده | |
| 1.5 | ظرفیت رتبه بندی شده | 额定载荷 | Q (کیلوگرم) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | مرکز بارگذاری | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | برآمدگی جلو | 前悬距 | x(mm) | 120 | 130 | 130 |
| 1.8 | فاصله بین دو محور | 轴距 | y (mm) | کمتر یا مساوی 1480 | کمتر یا مساوی 1480 | کمتر یا مساوی 1480 |
| وزن | ||||||
| 2.1 | وزن سرویس (شامل باتری) | 整车重量(含电池) | کیلوگرم | 1850 | 2100 | 2150 |
| چرخ 车轮 | ||||||
| 3.1 | نوع چرخ | 车轮类型 | PU | PU | PU | |
| 3.2 | چرخ بار | 轮胎尺寸,承重侧 | میلی متر | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 |
| 3.3 | چرخ محرک | 轮胎尺寸,驱动侧 | میلی متر | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
| 3.4 | چرخ کمکی | 稳定轮尺寸 | میلی متر | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 |
| 3.5 | تعداد چرخ، جلو/عقب (X=چرخ محرک) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2/1x به علاوه 2 | 2/1x به علاوه 2 | 2/1x به علاوه 2 | |
| 3.6 | آج چرخ، سمت محرک | 轮距,驱动侧 | b10 (mm) | 678 | 678 | 678 |
| 3.7 | آج چرخ، سمت بار | 轮距,承重侧 | b11 (mm) | / | / | / |
| سایز | ||||||
| 4.1 | کج شدن چنگال | 货叉倾斜范围,前/后 | / ( درجه ) | / | / | / |
| 4.2 | ارتفاع بسته دکل | 门架闭合高度 | h1 (mm) | رجوع به مشخصات دکل شود | رجوع به مشخصات دکل شود | رجوع به مشخصات دکل شود |
| 4.3 | ارتفاع آسانسور آزاد | 自由起升高度 | h2 (mm) | / | / | / |
| 4.4 | ارتفاع بالابر | 起升高度 | h3 (mm) | رجوع به مشخصات دکل شود | رجوع به مشخصات دکل شود | رجوع به مشخصات دکل شود |
| 4.5 | ارتفاع بلند دکل با تکیه گاه بار | 起升时门架最大高度(含挡货架) | h4 (mm) | رجوع به مشخصات دکل شود | رجوع به مشخصات دکل شود | رجوع به مشخصات دکل شود |
| 4.6 | ارتفاع پدال | 站板高度 | h7 (میلی متر) | 170 | 170 | 170 |
| 4.7 | حمایت از ارتفاع پا | 支腿高度 | h8 (mm) | 245 | 245 | 245 |
| 4.8 | طول کلی (پدال خاموش/روشن) | 整车长度(踏板收起) | L1 (mm) | کمتر یا مساوی 2400* | کمتر یا مساوی 2400* | کمتر یا مساوی 2450* |
| 4.9 | عرض کلی | 整车宽度 | b1/b2 (mm) | 900/ کمتر یا مساوی 1120* | 900/ کمتر یا مساوی 1120* | 900/1105 |
| 4.10 | اندازه چنگال | 货叉尺寸 | l/e/s (mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
| 4.11 | کلاس نصب | 安装等级 | 2A | 2A | 2A | |
| 4.12 | عرض بیرونی چنگال | 货叉外侧距 | b5 (mm) | 220-610 | 220-610 | 220-710 |
| 4.13 | رسیدن به سکته مغزی | 前移距离 | l4 (mm) | کمتر یا مساوی 620 | کمتر یا مساوی 620 | کمتر یا مساوی 620 |
| 4.14 | فاصله دکل از زمین | 门架离地间隙 | m1 (mm) | 50 | 50 | 50 |
| 4.15 | عرض راهرو برای پالت 1000 * 1200 میلی متر | 直角堆垛通道宽度(托盘1000×1200)1200跨货叉方向C500,(踏板收起) | Ast (میلی متر) | 2690* | 2690* | 2690* |
| 4.16 | عرض راهرو برای پالت 800 * 1200 میلی متر | 直角堆垛通道宽度(托盘800×1200)1200沿货叉方向C600,(踏板收起) | Ast (میلی متر) | 2710* | 2710* | 2710* |
| 4.17 | شعاع چرخش | 转弯半径(踏板收起) | Wa(mm) | 1760* | 1760* | 1760* |
| تابع 性能 | ||||||
| 5.1 | سرعت رانندگی (بار/تخلیه بار) | 行驶速度,满/空载 | کیلومتر در ساعت | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
| 5.2 | سرعت بلند کردن (بارگیری/تخلیه بار) | 起升速度,满/空载 | میلی متر بر ثانیه | 80/130 | 120/150 | 120/150 |
| 5.3 | کاهش سرعت (بار / تخلیه) | 下降速度,满/空载 | میلی متر بر ثانیه | 100/130 | 140/130 | 100/95 |
| 5.4 | حداکثر درجه بندی (بارگیری/تخلیه بار) (S2-5 دقیقه) | 最大爬坡能力،满/空载(س2-5دقیقه) | درصد (tanθ) | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| 5.5 | نوع ترمز | 制动方式 | الکترومغناطیسی | الکترومغناطیسی | الکترومغناطیسی | |
| درایو驱动 | ||||||
| 6.1 | موتور رانندگی (S2-60 دقیقه) | 驱动电机功率 (س2-60دقیقه) | کیلووات | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | موتور بالابر (S{0}} درصد) | 起升电机功率، (S{0}} درصد) | کیلووات | *2/3 | 3 | 3 |
| 6.3 | ولتاژ/ظرفیت باتری | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 (270 هجری قمری اختیاری) | 24/210 (270 هجری قمری اختیاری) | 24/210 (270 هجری قمری اختیاری) |
| 6.4 | وزن باتری | 电池重量 | کیلوگرم | 175 | 175 | 175 |
| 6.5 | سیستم هدایتگر | 转向系统 | EPS | EPS | EPS | |
Apr 26, 2022
پیام بگذارید
استکر برقی
ارسال درخواست
















